熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國服務(wù)熱線
400-101-3809電纜內(nèi)藏型7軸機(jī)器人,可以實(shí)現(xiàn)高水平方便性
OTC工業(yè)機(jī)器人手動(dòng)操作方便
適用范圍廣
400-101-3809
產(chǎn)品·參數(shù)
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型 | ||
軸數(shù) | 7 | ||
手臂最大可搬重量 | 4 kg | ||
位置重復(fù)精度 | ±0.08mm(注1) | ||
驅(qū)動(dòng)方法 | AC伺服馬達(dá) | ||
驅(qū)動(dòng)容量 | 5650W | ||
位置反饋 | 絕對(duì)值編碼器 | ||
動(dòng)作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)1) | ±170° |
J2(前后) | -145°~+75° | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) | ±90° | ||
J3(上下) | -170°~+154° | ||
手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | ±155° | |
J5(擺動(dòng)) | -45°~+225°(注2) | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | ±205°(注2) | ||
最大速度 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)1) | 3.40rad/s{195°/s} |
J2(前后) | 3.49rad/s{200°/s} | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) | 2.79rad/s{160°/s} | ||
J3(上下) | 3.49rad/s{200°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | 7.33rad/s{420°/s} | |
J5(擺動(dòng)) | 7.33rad/s{420°/s} | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
手臂負(fù)荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 10.1N.m |
J5(擺動(dòng)) | 10.1N.m | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 2.94N.m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 0.38kg.m2 | |
J5(擺動(dòng)) | 0.38kg.m2 | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 0.03kg.m2 | ||
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 5.28m2 ×340° | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結(jié)露) | ||
本體重量 | 321kg | ||
上部手臂可載重量 | 10kg | ||
安裝方法 | 地面(注4) | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標(biāo)10GY9/1) |
注1:位置重復(fù)精度遵照J(rèn)IS B 8432 是標(biāo)準(zhǔn)的工具中心點(diǎn)(TCP)測量值
注2:第6軸的動(dòng)作范圍可能因第5軸的姿勢而受到限制
注3:上部手臂可搬重量隨著最大可搬重量可以變化
注4:需要側(cè)掛、吊裝規(guī)格時(shí)請咨詢我司銷售人員